Superbe plain-pied 2017 comprenant 3 chambres à coucher et plafonds de 9' au rez-de-chaussée. Bachelor avec entrée indépendante au sous-sol comprenant 2 chambres à coucher. Prise de possession rapide. Parfait pour propriétaire occupant. Demandez une visite.
2017
Poured concrete
2017
Poured concrete
4,840.53 SF
Commercial , Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 6'5" X 9'11" irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 10'4" X 13'9" | Laminate floor | |
1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 9' X 13' | Ceramic | |
1 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 12'10" X 15'6" | Laminate floor | |
1 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 12'5" X 13'6" | Laminate floor | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10' X 10'5" | Laminate floor | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10' X 10' | Laminate floor | |
1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 6'9" X 9'10" | Ceramic | |
1 (app.) | Family room | Basement 1 | 13'8" X 18'5" | ||
1 (app.) | Laundry room | Basement 1 | 7'2" X 9'9" | ||
2 (app.) | Kitchen | Basement 1 | 12'1" X 12'5" | ||
2 (app.) | Living room | Basement 1 | 9'2" X 13'7" | ||
2 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 9'9" X 10'1" | ||
2 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 9'1" X 11' | ||
2 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 8'2" X 9' |
Electric baseboard units
Electricity
Municipality
Municipality
My name is LOUIS ANDRE CHARLAND, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX DÉFI (1996) | 74 Route 338, Les Coteaux, Québec, J7X 1A2
Hello, my name is LOUIS ANDRE CHARLAND, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.