ACONS
PVC
Béton coulé
Brique
Bardeaux d'asphalte
ACONS
PVC
Béton coulé
Brique
Bardeaux d'asphalte
42'8" X 131'3"
5 597,23 Pi2
Non pavée
Résidentiel
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 10'3" X 12'11" | ||
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 10'3" X 12'2" | ||
| 1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8'10" X 12'2" irr. | ||
| 1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 15'2" X 22'2" | ||
| 1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11' X 15'2" | ||
| 1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 11' X 12'6" | ||
| 1 (app.) | Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 5'7" X 11'1" irr. | ||
| 1 (app.) | garde-robe walk-in d'entrée | 1er niveau/RDC | 6'3" X 5'1" | ||
| 2 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 9'1" X 9'11" | ||
| 2 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 10' X 10'9" | ||
| 2 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 10'2" X 10'4" irr. | ||
| 2 (app.) | Salon | Sous-sol 1 | 11'9" X 14'3" | ||
| 2 (app.) | Salle à manger | Sous-sol 1 | 11'6" X 14'5" | ||
| 2 (app.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 12'9" X 14'5" | ||
| 2 (app.) | Salle de lavage | Sous-sol 1 | 7'8" X 9'3" |
Plinthes électriques
Électricité
Municipalité
Municipalité
Voir liste d'inclusition du promoteur, avec garantie GCR
Frais de raccordement et ouverture de dossier à Hydro-Québec, gazon et pavage
Mon nom est STEPHANE SCOTTO, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX DÉFI (1996) | 74 Route 338, Les Coteaux, Québec, J7X 1A2
Bonjour, mon nom est STEPHANE SCOTTO et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
